分享至
根据《2024年长汀县林业局公开招聘驻站护林员公告》,经报名、资格审查、考试、体检等程序,确定董小辉等18位同志为拟聘用人选,现予以公示。
公示时间:2024年5月27日-2024年5月31日。
公示期间,如有异议请及时向县劳务派遣服务有限公司反映,具体联系方式如下:
县劳务派遣服务有限公司:0597-6836638、6836022。
附件:2024年长汀县林业局公开招聘驻站护林员拟聘用人选公示名单
长汀县劳务派遣服务有限公司
2024年5月27日
附件 2024年长汀县林业局公开招聘驻站护林员拟聘用人选公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 成绩 | 体检 | 审核情况 |
1 | 董小辉 | 男 | 1987.12 | 驻站护林员 | 85.12 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 钟金华 | 女 | 1999.04 | 驻站护林员 | 84.88 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 黄建明 | 男 | 1990.11 | 驻站护林员 | 84.49 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 徐海栋 | 男 | 2003.05 | 驻站护林员 | 84.25 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 吴文祥 | 男 | 1990.05 | 驻站护林员 | 84.20 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 罗凯康 | 男 | 2003.04 | 驻站护林员 | 84.13 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 傅泓臻 | 女 | 2001.10 | 驻站护林员 | 84.08 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 张贵福 | 男 | 1998.04 | 驻站护林员 | 83.99 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 戴小燕 | 女 | 2000.09 | 驻站护林员 | 83.85 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 江小英 | 女 | 1987.12 | 驻站护林员 | 83.84 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 李腾麒 | 女 | 1990.07 | 驻站护林员 | 83.69 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 王妍鑫 | 女 | 1998.12 | 驻站护林员 | 83.29 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 刘小凤 | 女 | 1999.01 | 驻站护林员 | 83.27 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 马木兰 | 女 | 1989.07 | 驻站护林员 | 83.19 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 赖晟辉 | 男 | 2000.09 | 驻站护林员 | 83.06 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 马建云 | 女 | 2002.08 | 驻站护林员 | 83.02 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 钟荣文 | 男 | 1997.02 | 驻站护林员 | 82.33 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 王可 | 女 | 1996.08 | 驻站护林员 | 82.26 | 合格 | 拟聘用 |
(责任编辑:小今)