APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年上半年龙岩市新罗区事业单位公开招聘面试成绩及总成绩(6月8日上午)

分享至
2024年上半年龙岩市新罗区事业单位公开招聘面试成绩及总成绩(6月8日上午)
序号 报考单位 报考岗位

岗位

代码

招考

人数

准考证号

考生

姓名

笔试成绩

(含加分)

面试

成绩

总成绩

最后

排名

分组
1 中共龙岩市新罗委机构编制委员会办公室下属事业单位(003) 专技岗位 01 1 240427003120122 林远洋 76.7 79.6 78.15 1 第二组
2 中共龙岩市新罗委机构编制委员会办公室下属事业单位(003) 专技岗位 01 1 240427003122129 张雅淳 71.2 79.4 75.30 2 第二组
3 中共龙岩市新罗委机构编制委员会办公室下属事业单位(003) 专技岗位 01 1 240427003130924 王雪凤 71.7 77.4 74.55 3 第二组
4 中共龙岩市新罗区委党校(001)

管理岗位

(办公室人员)

01 1 240427001130519 张志斌 71 82.6 76.80 1 第三组
5 中共龙岩市新罗区委党校(001)

管理岗位

(办公室人员)

01 1 240427001130705 林航 70.2 80.8 75.50 2 第三组
6 中共龙岩市新罗区委党校(001)

管理岗位

(办公室人员)

01 1 240427001121419 温鸿雨 67 80.7 73.85 3 第三组
7 中共龙岩市新罗区委党校(001) 专技岗位(教师) 03 1 240427001141411 范美霞 72.3 79.4 75.85 1 第三组
8 中共龙岩市新罗区委党校(001) 专技岗位(教师) 03 1 240427001141922 郭燕 62.9 77.5 70.20 2 第三组
9 中共龙岩市新罗区委党校(001) 专技岗位(教师) 03 1 240427001141829 王丹 61.1 76.9 69.00 3 第三组
10 龙岩市新罗区东城街道社区事务服务中心(005) 专技岗位 01 1 240427005131103 杨开洪 74.3 78.4 76.35 1 第三组
11 龙岩市新罗区东城街道社区事务服务中心(005) 专技岗位 01 1 240427005121727 曾俊奇 73 79.2 76.10 2 第三组
12 龙岩市新罗区东城街道社区事务服务中心(005) 专技岗位 01 1 240427005131817 胡隆基 72.2 79.3 75.75 3 第三组
13 龙岩市新罗区东城街道综合便民服务中心(006) 专技岗位 01 1 240427006120126 徐晗 77.1 80.2 78.65 1 第三组
14 龙岩市新罗区东城街道综合便民服务中心(006) 专技岗位 01 1 240427006122817 林怀文 72.8 81 76.90 2 第三组
15 龙岩市新罗区东城街道综合便民服务中心(006) 专技岗位 01 1 240427006131211 黄晓宁 71.8 81.7 76.75 3 第三组
16 龙岩市新罗区南城街道综合便民服务中心(007) 专技岗位 01 1 240427007121404 吴林玲 74.2 82.3 78.25 1 第三组
17 龙岩市新罗区南城街道综合便民服务中心(007) 专技岗位 01 1 240427007131502 邱钰翎 72.1 82.4 77.25 2 第三组
18 龙岩市新罗区南城街道综合便民服务中心(007) 专技岗位 01 1 240427007121020 修荣丽 71.6 78.9 75.25 3 第三组
19 龙岩市新罗区南城街道企业发展服务中心(008) 专技岗位 01 1 240427008132024 上官宏烨 79.2 78.6 78.90 1 第三组
20 龙岩市新罗区南城街道企业发展服务中心(008) 专技岗位 01 1 240427008121125 陈富强 74.9 78.9 76.90 2 第三组
21 龙岩市新罗区南城街道企业发展服务中心(008) 专技岗位 01 1 240427008121605 罗颖 71.6 79.8 75.70 3 第三组
22 龙岩市新罗区西城街道社区事务服务中心(009) 管理岗位 01 1 240427009123915 廖佳捷 76.9 81 78.95 1 第四组
23 龙岩市新罗区西城街道社区事务服务中心(009) 管理岗位 01 1 240427009122324 方洲 76.1 79.2 77.65 2 第四组
24 龙岩市新罗区西城街道社区事务服务中心(009) 管理岗位 01 1 240427009122706 丘裕强 71.1 80.3 75.70 3 第四组
25 龙岩市新罗区西城街道社区事务服务中心(009) 管理岗位 02 1 240427009132812 陈婷 69.5 84.8 77.15 1 第四组
26 龙岩市新罗区西城街道社区事务服务中心(009) 管理岗位 02 1 240427009140120 刘佳怡 70.3 81.2 75.75 2 第四组
27 龙岩市新罗区西城街道社区事务服务中心(009) 管理岗位 02 1 240427009140618 罗语腾 68.1 81.3 74.70 3 第四组
28 龙岩市新罗区中城街道企业发展服务中心(010) 专技岗位 01 1 240427010123719 林晓 72.9 81.6 77.25 1 第四组
29 龙岩市新罗区中城街道企业发展服务中心(010) 专技岗位 01 1 240427010131409 陈凌琳 68.4 78 73.20 2 第四组
30 龙岩市新罗区中城街道企业发展服务中心(010) 专技岗位 01 1 240427010124006 谢沣南 64.6 0 32.30 第四组
31 龙岩市新罗区中城街道社区事务服务中心(011) 管理岗位 01 1 240427011123121 曹楚淇 73.4 82.1 77.75 1 第四组
32 龙岩市新罗区中城街道社区事务服务中心(011) 管理岗位 01 1 240427011123216 邱茹玥 69.7 82.2 75.95 2 第四组
33 龙岩市新罗区中城街道社区事务服务中心(011) 管理岗位 01 1 240427011130207 张佳琳 70 79.4 74.70 3 第四组
34 龙岩市新罗区铁山镇乡村振兴和企业发展服务中心(025) 专技岗位 01 1 240427025121409 邱銮钰 68 80.5 74.25 1 第四组
35 龙岩市新罗区铁山镇乡村振兴和企业发展服务中心(025) 专技岗位 01 1 240427025123406 谢雨菲 67.3 80.2 73.75 2 第四组
36 龙岩市新罗区铁山镇乡村振兴和企业发展服务中心(025) 专技岗位 01 1 240427025121114 徐珏 66 81.2 73.60 3 第四组
37 龙岩市新罗区铁山镇社区事务服务中心(026) 管理岗位 01 1 240427026122713 范淑贞 71.6 82.7 77.15 1 第四组
38 龙岩市新罗区铁山镇社区事务服务中心(026) 管理岗位 01 1 240427026123007 汤雨萍 67.5 81.6 74.55 2 第四组
39 龙岩市新罗区铁山镇社区事务服务中心(026) 管理岗位 01 1 240427026131514 陈舒蕾 66.7 77.3 72.00 3 第四组
40 龙岩市新罗区北城街道综合便民服务中心(012) 管理岗位 01 1 240427012123827 李杰 72.8 81 76.90 1 第五组
41 龙岩市新罗区北城街道综合便民服务中心(012) 管理岗位 01 1 240427012123527 张文斌 69 82 75.50 2 第五组
42 龙岩市新罗区北城街道综合便民服务中心(012) 管理岗位 01 1 240427012122608 赖玮弘 66 80.3 73.15 3 第五组
43 龙岩市新罗区北城街道社区事务服务中心(013) 管理岗位 01 1 240427013122203 陈欣妍 68 82.4 75.20 1 第五组
44 龙岩市新罗区北城街道社区事务服务中心(013) 管理岗位 01 1 240427013131108 卢燕红 66.7 81.2 73.95 2 第五组
45 龙岩市新罗区北城街道社区事务服务中心(013) 管理岗位 01 1 240427013121106 温璐 66.8 80.9 73.85 3 第五组
46 龙岩市新罗区北城街道企业发展服务中心(014) 专技岗位 01 1 240427014121801 李佳滢 75.8 81.8 78.80 1 第五组
47 龙岩市新罗区北城街道企业发展服务中心(014) 专技岗位 01 1 240427014122830 何帆 68.2 81.8 75.00 2 第五组
48 龙岩市新罗区北城街道企业发展服务中心(014) 专技岗位 01 1 240427014130415 周丹 70.6 78.8 74.70 3 第五组
49 龙岩市新罗区曹溪街道综合便民服务中心(018) 专技岗位 01 1 240427018121617 俞诗琦 76.6 79 77.80 1 第五组
50 龙岩市新罗区曹溪街道综合便民服务中心(018) 专技岗位 01 1 240427018131026 林雨欣 71.4 82.4 76.90 2 第五组
51 龙岩市新罗区曹溪街道综合便民服务中心(018) 专技岗位 01 1 240427018120304 陈岩浩 70.9 79.9 75.40 3 第五组
52 龙岩市新罗区曹溪街道乡村振兴和企业发展服务中心(019) 管理岗位 01 1 240427019131016 钟伟程 76.8 81.4 79.10 1 第五组
53 龙岩市新罗区曹溪街道乡村振兴和企业发展服务中心(019) 管理岗位 01 1 240427019123609 饶奕芳 71.4 76.8 74.10 2 第五组
54 龙岩市新罗区曹溪街道乡村振兴和企业发展服务中心(019) 管理岗位 01 1 240427019122828 伍楚钰 69.9 77.9 73.90 3 第五组
55 龙岩市新罗区曹溪街道社区事务服务中心(020) 专技岗位 01 1 240427020122718 罗晨 75.7 82.9 79.30 1 第五组
56 龙岩市新罗区曹溪街道社区事务服务中心(020) 专技岗位 01 1 240427020122603 蓝瑞祥 71.6 83.5 77.55 2 第五组
57 龙岩市新罗区曹溪街道社区事务服务中心(020) 专技岗位 01 1 240427020131909 阙福崇 67.9 79 73.45 3 第五组
58 龙岩市新罗区直机关党员服务中心(004) 管理岗位 01 1 240427004131021 曾昕恬 79.7 83.8 81.75 1 第六组
59 龙岩市新罗区直机关党员服务中心(004) 管理岗位 01 1 240427004122228 龙歆娴 79.6 81.8 80.70 2 第六组
60 龙岩市新罗区直机关党员服务中心(004) 管理岗位 01 1 240427004123917 钟萍 78.5 80.3 79.40 3 第六组
61 龙岩市新罗区西陂街道乡村振兴和企业发展服务中心(015) 管理岗位 01 1 240427015131819 郑扬帆 72.9 81.8 77.35 1 第六组
62 龙岩市新罗区西陂街道乡村振兴和企业发展服务中心(015) 管理岗位 01 1 240427015123020 黄英格 70.5 81.3 75.90 2 第六组
63 龙岩市新罗区西陂街道乡村振兴和企业发展服务中心(015) 管理岗位 01 1 240427015121812 罗梓杭 67.7 81.3 74.50 3 第六组
64 龙岩市新罗区西陂街道乡村振兴和企业发展服务中心(015) 管理岗位 02 1 240427015141016 廖文烨 75.1 81.4 78.25 1 第六组
65 龙岩市新罗区西陂街道乡村振兴和企业发展服务中心(015) 管理岗位 02 1 240427015133030 吴丹妮 65.5 80.2 72.85 2 第六组
66 龙岩市新罗区西陂街道乡村振兴和企业发展服务中心(015) 管理岗位 02 1 240427015132820 吴露露 65.6 79 72.30 3 第六组
67 龙岩市新罗区西陂街道综合便民服务中心(016) 管理岗位 03 1 240427016141528 夏鑫杰 75 83.7 79.35 1 第六组
68 龙岩市新罗区西陂街道综合便民服务中心(016) 管理岗位 03 1 240427016141806 曹雨晨 77.8 80.4 79.10 2 第六组
69 龙岩市新罗区西陂街道综合便民服务中心(016) 管理岗位 03 1 240427016141513 赖雁辉 73.1 79.2 76.15 3 第六组
70 龙岩市新罗区西陂街道综合便民服务中心(016) 管理岗位 04 1 240427016142314 王丽娜 69.8 84.2 77.00 1 第六组
71 龙岩市新罗区西陂街道综合便民服务中心(016) 管理岗位 04 1 240427016142205 姜颖 70.8 82 76.40 2 第六组
72 龙岩市新罗区西陂街道综合便民服务中心(016) 管理岗位 04 1 240427016142322 饶玲祯 67.7 77.6 72.65 3 第六组
73 龙岩市新罗区西陂街道社区事务服务中心(017) 管理岗位 05 1 240427017142606 马秀云 63.3 80.8 72.05 1 第六组
74 龙岩市新罗区西陂街道社区事务服务中心(017) 管理岗位 05 1 240427017142612 郑郅钰 59.8 82.8 71.30 2 第六组
75 龙岩市新罗区西陂街道社区事务服务中心(017) 管理岗位 05 1 240427017142527 傅恬雅 61.7 80.2 70.95 3 第六组

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式